概述
RK2672BM耐壓測試儀是通用型的高壓測試儀器,RK2672BM耐壓測試儀廣泛用于電工器材、膠木電器、變壓器、電源線、電能表、電機(jī)、電源插頭座、電纜線等的耐壓測試,以及各種電子電氣產(chǎn)品的耐壓測試。隨著國家安全標(biāo)準(zhǔn)的建立,使耐壓測試儀成為各種無線電廠、電子產(chǎn)品等生產(chǎn)廠家*的耐壓測試儀器。
本儀器工作條件:環(huán)境溫度 0~40℃
相對溫度不大于 75%
RK2672BM耐壓測試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM |
測試電壓 | 0~5kv(AC/DC) | 0~5kv(AC) | 0~5kv(AC/DC) | 0~5kv(AC/DC) |
電壓分辨率 | 10V | 10V | 10V | 10V |
電壓精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
漏電流(AC) | 0-2/20mA | 0-100mA | 0-2/20/100mA | 0-2/20/200mA |
漏電流(DC) | 0-2/10mA |
| 0-2/20mA | 0-2/20mA |
電流分辨率 | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | |
2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | ||
| 20~100mA:100μA | 20~200mA:100μA | ||
電流精度 | ±5% | |||
測試時(shí)間設(shè)置 | 0~99秒,手動(dòng)控制 | |||
Z大輸出功率 | 100VA | 500VA | 500VA | 1000VA |
變壓器容量 | 500VA | 750VA | 750VA | 1500VA |
顯示方式 | LED 數(shù)字顯示 | |||
電源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |||
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||
外型尺寸 | 320*270*180mm | 430*370*200mm | ||
重量 | 9.4kg | 13.2kg | 17.2kg | 32kg |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: