BC2533絕緣電阻測試儀產品特性
1、BC2533型在500VZ高可測20GΩ,1000VZ高可測40GΩ, 在2500VZ高可測100GΩ;
2、額定的輸出電壓保持在BC2533型為4MΩ/8MΩ/20MΩ,這使得儀表能夠精確測量較低的絕緣阻抗。
3、自動轉換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應色彩。
4、整機采用ABS塑料機殼便攜式設計,具有抗干擾能力強、結構緊湊、外觀精美。
5、儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強。
6、交直流兩用,內置可充電池和智能充電模塊,整機輸出功率大(C型)。
7、是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
BC2533絕緣電阻測試儀技術指標
型 號 | BC2550 | |||||
BC 2533 | BC2565 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | 20MΩ~400GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||||
工作電源 | 8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,Z大相對濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,Z大相對濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,Z大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
上海端懿電氣科技有限公司
*:
:
: