YM-H絕緣子鹽密測試儀也稱為鹽密度直讀式鹽密測試儀等值絕緣子鹽密度測試儀,專為測試絕緣子等值鹽密度而設計。該鹽密測試儀系統內置絕緣子等值鹽密度計算公式,讀數直觀。使用旋轉鼠標,操作簡單。此鹽密測試儀自帶微型打印機,方便數據保留和對比。大屏幕液晶顯示,所有參數和結果一目了然。該鹽密測試儀內置大容量鋰電池,方便野外現場測試。
技術指標:
測量范圍 | 鹽密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準) |
溫度 | 0℃~95℃ | |
阻性電流測量范圍(峰值) | 電導率 | 0~100000μs/cm |
測量精度 | 鹽密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優于±2% |
溫度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
電導率 | 分辨率為量程的1/1000,滿量程精度優于±0.5% | |
注:在測試低濃度溶液時選用電極常數K值小的電極;在測試高濃度溶液時選用電極常數K值大的電極 詳細選型參見第九節隨機附件部分 | ||
顯示輸出方式 | A.液晶顯示測量結果 | |
B.通過打印機可直接輸出測量數據 | ||
C.通過數據線上傳到電腦進行處理 | ||
使用條件 | 環境溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | ≤80% | |
電 源 | AC220V±10% | |
體積與重量 | 體 積 | 355×250×140mm3 |
重 量 | 約2.5kg |
絕緣子鹽密度測試儀、鹽密測試儀遵照GB/T16434—1996《高壓架空線路和發電廠、變電所環境污區分級及外絕緣選擇標準》的規定和要求,該電導鹽密測試儀適用于高線架空線路、發電廠、變電所等場所的外絕緣設備鹽密度測試。